時間
2時間・4時間・6時間休憩 | 全日 | 04:00~01:00 ※23時以降の入室、深夜1時を過ぎての 退室は宿泊料金となります。 |
サービスタイム | 月~金・祝前日 | 1部 04:00~18:00 2部 12:00~22:00 |
土・日・祝日 | 1部 04:00~16:00 2部 12:00~20:00 | |
宿泊 | 日~木 | 1部 18:00~翌12:00 2部 20:00~翌15:00 |
金・土・祝前日 | 1部 18:00~翌10:00 2部 20:00~翌11:00 |
料金
Cタイプ | C+タイプ | Bタイプ | Aタイプ | ||
2時間休憩 | 月~金・祝前日 | 1980 | 2980 | 3380 | 4380 |
土・日・祝日 | 3750 | 4400 | 4750 | 5750 | |
4時間休憩 | 月~金・祝前日 | 3850 | 4550 | 4850 | 5850 |
土・日・祝日 | 4850 | 5500 | 5850 | 6850 | |
6時間休憩 | 月~金・祝前日 | 5200 | 5500 | 5700 | 6200 |
土・日・祝日 | 5900 | 6600 | 6900 | 7400 | |
サービスタイム | 月~金・祝前日 | 5400 | 5800 | 6100 | 6600 |
土・日・祝日 | 6200 | 6900 | 7200 | 7700 | |
宿泊 | 日~木 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 |
金 | 7200 | 7300 | 7500 | 7800 | |
土・祝前日 | 8800 | 9500 | 9800 | 10500 |
延長(15分) | 全日 | 500 |
ルームタイプ
Cタイプ | C+タイプ | Bタイプ | Aタイプ |
210 / 211 | 202 / 203 | 201 / 205 / 208 / 212 / 301 / 302 / 303 / 305 /308 / 310 / 311 / 312 | 206 / 207 / 213 / 215 / 306 / 307 / 313 / 315 |