時間
2時間・4時間・6時間休憩 | 全日 | 04:00~01:00 ※23時以降の入室、深夜1時を過ぎての 退室は宿泊料金となります。 |
サービスタイム | 月~金・祝前日 | 1部 04:00~18:00 2部 12:00~22:00 |
土・日・祝日 | 1部 04:00~16:00 2部 12:00~20:00 | |
宿泊 | 日~木 | 1部 18:00~翌12:00 2部 20:00~翌15:00 |
金 | 1部 18:00~翌10:00 2部 20:00~翌11:00 | |
土・祝前日 | 1部 18:00~翌10:00 2部 20:00~翌11:00 |
料金
Cタイプ | C+タイプ | Bタイプ | Aタイプ | ||
2時間休憩 | 月~金・祝前日 | 1980 | 2680 | 2980 | 3980 |
土・日・祝日 | 3350 | 4000 | 4350 | 5350 | |
4時間休憩 | 月~金・祝前日 | 3450 | 4150 | 4450 | 5450 |
土・日・祝日 | 4450 | 5100 | 5450 | 6450 | |
6時間休憩 | 月~金・祝前日 | 4800 | 5100 | 5300 | 5800 |
土・日・祝日 | 5500 | 6200 | 6500 | 7000 | |
サービスタイム | 月~金・祝前日 | 5100 | 5500 | 5800 | 6300 |
土・日・祝日 | 5900 | 6600 | 6900 | 7400 | |
宿泊 | 日~木 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 |
金 | 6900 | 7000 | 7200 | 7500 | |
土・祝前日 | 8300 | 9000 | 9300 | 9900 |
延長(15分) | 全日 | 500 |
ルームタイプ
Cタイプ | C+タイプ | Bタイプ | Aタイプ |
210 / 211 | 202 / 203 | 201 / 205 / 208 / 212 / 301 / 302 / 303 / 305 /308 / 310 / 311 / 312 | 206 / 207 / 213 / 215 / 306 / 307 / 313 / 315 |